Orario Messe
Orario Invernale Celebrazioni Zona Pastorale di Cento
Suore Agostiniane:
Domenica e Festivi Ore 7:30
San Biagio:
Sabato (Prefestiva) Ore 18:00
Domenica (Festiva) Ore 8:30 – 10:00 – 11:30
San Pietro:
Domenica (Festiva) Ore 8:30 – 10:00 – 18:00
Chiesa di Santa Maria e Sant’ Isidoro (Penzale):
Domenica (Festiva) Ore 7:30 – 9:00 – 10:30 – 12:00
Santuario della Beata Vergine della Rocca:
Sabato (Prefestiva) Ore 18:00
Domenica (Festiva) Ore 7:30 – 9:00 – 10:30 – 18:30
Benedizioni Pasquali 2020 Zona San Pietro
BENEDIZIONI PASQUALI 2020 San Pietro | ||||
---|---|---|---|---|
via | nominativo | data | Fascia | |
Via Guercino dal 19 al 55 | VINCENZO | sabato, gennaio 11, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. dispari dal 85 al 95 | VINCENZO | sabato, gennaio 18, 2020 | MATTINO | |
Viale Iolanda | VINCENZO | sabato, gennaio 25, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. dispari dal 99 al 117 | VINCENZO | sabato, febbraio 01, 2020 | MATTINO | |
Via Matteotti nn. 1-21 | VINCENZO | sabato, febbraio 08, 2020 | MATTINO | |
Via Matteotti nn. 23-49 | VINCENZO | sabato, febbraio 15, 2020 | MATTINO | |
Via Galletti - Piazzale della Rocca | VINCENZO | sabato, febbraio 22, 2020 | MATTINO | |
Via Accarisio | VINCENZO | sabato, febbraio 29, 2020 | MATTINO | |
Via Campagnoli - Via Corte del Teatro | VINCENZO | sabato, marzo 07, 2020 | MATTINO | |
Via Erri | VINCENZO | sabato, marzo 14, 2020 | MATTINO | |
Via Bulgarelli | VINCENZO | sabato, marzo 21, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. dispari dal 3 al 45 | MATIA | sabato, gennaio 11, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. pari dal 4 al 46 | MATIA | sabato, gennaio 18, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. dispari dal 45 all’81/2 | MATIA | sabato, gennaio 25, 2020 | MATTINO | |
Via Gennari nn. pari dal 48 al 66 | MATIA | sabato, febbraio 01, 2020 | MATTINO | |
Via Guercino dall’1 al 17 | MATIA | sabato, febbraio 08, 2020 | MATTINO | |
Viale Bonzagni | MATIA | sabato, febbraio 15, 2020 | MATTINO | |
Via Breveglieri - Vicolo San Salvatore | MATIA | sabato, febbraio 22, 2020 | MATTINO | |
Via Mameli | MATIA | sabato, febbraio 29, 2020 | MATTINO | |
Via Baruffaldi nn. pari | MATIA | sabato, marzo 07, 2020 | MATTINO | |
Via Baruffaldi nn. dispari | MATIA | sabato, marzo 14, 2020 | MATTINO | |
Via Provenzali | MATIA | sabato, marzo 21, 2020 | MATTINO | |
Piazza Unità - Via Borgatti nn. dispari | LUIGI RONCARATI | |||
Via Borgatti nn. Pari | LUIGI RONCARATI | |||
Via Borselli nn. dispari | LUIGI RONCARATI | |||
Via Borselli nn. pari | LUIGI RONCARATI | |||
Via Carpeggiani nn. dispari nn. 1.3.5 | LUIGI RONCARATI | |||
Via Carpeggiani nn. dispari nn. 7.9 | LUIGI RONCARATI | |||
Via Carpeggiani nn.pari | LUIGI RONCARATI | |||
Via Curato nn. 5.7.4.6.8 | LUIGI RONCARATI | |||
Via Curato nn. 10.12.14 | LUIGI RONCARATI | |||
Via II Giugno nn. dispari dall’1 all’11/1 | LUIGI RONCARATI | |||
Via II Giugno nn. pari dal 2 al 18 | LUIGI RONCARATI | |||
Via II Giugno nn. dispari dal 13 al 17 | LUIGI RONCARATI | |||
Via II Giugno nn. pari dal 20 al 28 | LUIGI RONCARATI | |||
Vicolo Sant’Agostino nn. pari | GIBBO | lunedì, gennaio 13, 2020 | POMERIGGIO | |
Vicolo Sant’Agostino nn. dispari | GIBBO | lunedì, gennaio 20, 2020 | POMERIGGIO | |
Via F. lli Rosselli nn. pari | GIBBO | lunedì, gennaio 27, 2020 | POMERIGGIO | |
Via F. lli Rosselli n. 9 | GIBBO | lunedì, febbraio 10, 2020 | POMERIGGIO | |
Via IV Novembre nn. dispari dal 1 al 7 | GIBBO | lunedì, febbraio 17, 2020 | POMERIGGIO | |
Via IV Novembre nn. dispari dal 9 al 25 | GIBBO | lunedì, febbraio 24, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Bologna nn. pari 12.14 | GIBBO | lunedì, marzo 02, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Ugo Bassi nn. dispari dal 49 all’81/1 | GIBBO | venerdì, marzo 06, 2020 | POMERIGGIO | |
Via IV Novembre nn. 2-8 | GIBBO | lunedì, marzo 09, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Cavallotti nn. pari | GIBBO | venerdì, marzo 13, 2020 | POMERIGGIO | |
Via IV Novembre nn. 10-16 | GIBBO | lunedì, marzo 16, 2020 | POMERIGGIO | |
Via XXV Aprile | GIBBO | venerdì, marzo 20, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Bellini | GIBBO | lunedì, marzo 23, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Bologna n. 5 | DON STEFANO | lunedì, febbraio 17, 2020 | MATTINO | |
Via Ferrarese | DON STEFANO | lunedì, febbraio 17, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Gennari nn. pari dal 68 al 102 | DON STEFANO | martedì, febbraio 18, 2020 | MATTINO | |
Via Guercino nn. pari dal 4 al 24 | DON STEFANO | martedì, febbraio 18, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Orsini | DON STEFANO | mercoledì, febbraio 19, 2020 | MATTINO | |
Via F. lli Rosselli dal 1 al 7/1 | DON STEFANO | mercoledì, febbraio 19, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Cavallotti nn. dispari | DON STEFANO | giovedì, febbraio 20, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Matteotti nn. 4-32 | DON STEFANO | venerdì, febbraio 21, 2020 | MATTINO | |
Via F. lli Rosselli n. 11 | DON STEFANO | venerdì, febbraio 21, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Matteotti nn. 34-50 | DON STEFANO | lunedì, febbraio 24, 2020 | MATTINO | |
Via Guercino nn. pari dal 26 al 64 | DON STEFANO | martedì, febbraio 25, 2020 | MATTINO | |
Via Bologna nn. pari 2-10 | DON STEFANO | martedì, febbraio 25, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Bologna nn.dispari (escluso n. 5) | DON STEFANO | mercoledì, febbraio 26, 2020 | MATTINO | |
Via Giovannina nn. pari dal 4 al 50/3 | DON STEFANO | mercoledì, febbraio 26, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Giovannina n. 2 | DON STEFANO | giovedì, febbraio 27, 2020 | MATTINO | |
Via Verdi | DON STEFANO | giovedì, febbraio 27, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Cimarosa nn. Pari | DON STEFANO | venerdì, febbraio 28, 2020 | MATTINO | |
Via Cimarosa nn. Dispari | DON STEFANO | venerdì, febbraio 28, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Puccini | DON STEFANO | lunedì, marzo 02, 2020 | MATTINO | |
Via Rossini | DON STEFANO | lunedì, marzo 02, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Ponchielli nn. pari | DON STEFANO | martedì, marzo 03, 2020 | MATTINO | |
Via Leoncavallo | DON STEFANO | martedì, marzo 03, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Ponchielli nn. Dispari | DON STEFANO | mercoledì, marzo 04, 2020 | MATTINO | |
Via Guercino nn. pari dal 66 al 88 | DON STEFANO | mercoledì, marzo 04, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Respighi nn. Pari | DON STEFANO | giovedì, marzo 05, 2020 | MATTINO | |
Via Respighi nn. dispari | DON STEFANO | giovedì, marzo 05, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Santa Liberata nn. dispari dall’1 all’11 | DON STEFANO | venerdì, marzo 06, 2020 | MATTINO | |
Via Rigone | DON STEFANO | venerdì, marzo 06, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Santa Liberata nn. dispari dall’11/1 al 25 | DON STEFANO | lunedì, marzo 09, 2020 | MATTINO | |
Via Ugo Bassi nn. pari dal 54 al 70 | DON STEFANO | mercoledì, marzo 11, 2020 | MATTINO | |
Via Paganini | DON STEFANO | mercoledì, marzo 11, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Manzoni nn. dispari 1.3.5 | DON STEFANO | giovedì, marzo 12, 2020 | MATTINO | |
Via Ugo Bassi nn. pari dal 72 al 98 | DON STEFANO | giovedì, marzo 12, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Manzoni nn. dispari 7.9.11.13.15.17 | DON STEFANO | venerdì, marzo 13, 2020 | MATTINO | |
Via Garibaldi | DON STEFANO | venerdì, marzo 13, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Guercino dal 57 al 67 | DON STEFANO | lunedì, marzo 16, 2020 | MATTINO | |
Via De Gasperi nn. dispari dall’1 al 9 | DON STEFANO | lunedì, marzo 16, 2020 | POMERIGGIO | |
Via De Gasperi nn. dispari dall’11 al 21 | DON STEFANO | martedì, marzo 17, 2020 | MATTINO | |
Via De Gasperi nn. pari dal 2 al 10 | DON STEFANO | martedì, marzo 17, 2020 | POMERIGGIO | |
Via De Gasperi nn. pari dal 12 al 20 | DON STEFANO | mercoledì, marzo 18, 2020 | MATTINO | |
Via Saffi | DON STEFANO | mercoledì, marzo 18, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Risorgimento nn. dispari dall’1 al 19 | DON STEFANO | giovedì, marzo 19, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Ugo Bassi nn. pari dal 2 al 40 | DON STEFANO | venerdì, marzo 20, 2020 | MATTINO | |
Via Risorgimento nn. dispari dal 21 al 33 | DON STEFANO | venerdì, marzo 20, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Risorgimento nn. pari dal 2 al 28 | DON STEFANO | lunedì, marzo 23, 2020 | MATTINO | |
Via Gioberti | DON STEFANO | martedì, marzo 24, 2020 | MATTINO | |
Via Ugo Bassi nn. pari dal 42 al 50 | DON STEFANO | martedì, marzo 24, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Cattaneo | DON STEFANO | mercoledì, marzo 25, 2020 | MATTINO | |
Via Battisti | DON STEFANO | mercoledì, marzo 25, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Cavour | DON STEFANO | giovedì, marzo 26, 2020 | MATTINO | |
Via Ugo Bassi nn. dispari dall’1 al 47 | DON STEFANO | giovedì, marzo 26, 2020 | POMERIGGIO | |
Via Armellini - Via Mazzini | DON STEFANO | venerdì, marzo 27, 2020 | MATTINO | |
Via XX Settembre | DON STEFANO | venerdì, marzo 27, 2020 | POMERIGGIO |
Benedizioni Pasquali 2020 Zona San Biagio
Le benedizioni alle case saranno impartite dal Parroco, Mons. STEFANO Guizzardi (DS) e dagli Accoliti ANTONIO Palazzi (aA) , SANTE Pola (aS) , ALESSANDRO Donadei (aD).
Si svolgeranno dal lunedi al sabato, secondo l’ordine prestabilito, nei seguenti orari:
Mattino dalle ore 9,oo alle ore 12,oo
Pomeriggio, dalle ore 14,30 alle ore 18,oo
E’ una visita alla famiglia, per cui si cerchi di fare trovare più componenti possibile.
Chi non si trovasse in casa al passaggio del sacerdote o dei ministri si accordi telefonando ai seguenti recapiti:
Parrocchia di San PIETRO – 051*902302
Mons STEFANO – 335*491759
ANTONIO – 338*2603977
SANTE – 338*699828
ALESSANDRO – 340*3711206
I NEGOZI VENGONO BENEDETTI da Lunedì 30 marzo a Venerdì 3 aprile
MATTINO dalle ore 9,30 alle ore 12,30
POMERIGGIO dalle ore 16,oo alle ore 18,oo
Il sacerdote e i ministri vengono per pregare ed incontrare coloro che sono impediti a venire in chiesa; ci sia quindi un clima di accoglienza e di raccoglimento, non ci siano accese radio, televisione o altro che disturbi: sarebbe una vera mancanza di fede e di rispetto.
I laboratori, le officine, le fabbriche, gli uffici, o altro, si possono benedire al passaggio del sacerdote o dei ministri nella zona, oppure telefonando in Parrocchia (051*90.23.02)
BENEDIZIONI PASQUALI 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
7 GENNAIO - MARTEDI' | ● | Cremonino (8-42) | DS | Mattino |
● | Cremonino (46-62) | DS | Pomeriggio | |
● | Galleria Maestri del Lavoro | DS | ||
8 GENNAIO - MERCOLEDI' | ● | Libertà (23-25) | DS | Mattino |
● | Cremonino (dispari) | DS | ||
● | Vittorio Veneto | DS | ||
● | Accarisio (1-5 e 2-10) | DS | Pomeriggio | |
9 GENNAIO- GIOVEDI' | ● | Campagnoli (1-5 e 2-2/2) | DS | Mattino |
● | Provenzali (1-5/3 e 2-6) | DS | Pomeriggio | |
10 GENNAIO - VENERDI' | ● | Borgo Ghetto | DS | Mattino |
● | Malagodi (2-14 int) | DS | Pomeriggio | |
11 GENNAIO - SABATO | ● | Ponte Reno (pari) | aD | Mattino |
13 GENNAIO - LUNEDI' | ● | Malagodi (1-21 int) | DS | Mattino |
15 GENNAIO - MERCOLEDI' | ● | Malagodi (16-38) | DS | Mattino |
● | Malagodi (25-41) | DS | Pomeriggio | |
● | Falzoni Gallerani (2-12) | DS | ||
16 GENNAIO - GIOVEDI' | ● | Falzoni Gallerani (42-74 e 37) | DS | Pomeriggio |
17 GENNAIO - VENERDI' | ● | Falzoni Gallerani (14-40) | DS | Mattino |
● | Falzoni Gallerani (1-35/1) | DS | Pomeriggio | |
20 GENNAIO - LUNEDI' | ● | Donati (1-29) | DS | Mattino |
● | Donati (31-37 e 36-2) | DS | Pomeriggio | |
21 GENNAIO - MARTEDI' | ● | Vicini | DS | Mattino |
● | Libertà (20-6) | DS | ||
● | Monari | DS | ||
● | Facchini | DS | ||
● | Libertà (2-4 e 1-19) | DS | Pomeriggio | |
22 GENNAIO - MERCOLEDI' | ● | XX Settembre (19-21) | DS | Mattino |
● | XX Settembre (21/1 - 25) | DS | Pomeriggio | |
23 GENNAIO - GIOVEDI' | ● | XX Settembre (29-33) | DS | Mattino |
● | Foscolo | DS | ||
● | Manzoni (solo pari) | DS | Pomeriggio | |
24 GENNAIO - VENERDI' | ● | Bulgarelli (1-5) | DS | Mattino |
● | Bersaglieri | DS | ||
● | Alighieri (7-9) | DS | ||
24 GENNAIO - VENERDI' | ● | Alighieri (11-15) | DS | Pomeriggio |
25 GENNAIO - SABATO | ● | Ponte Reno (dispari) | aD | Mattino |
● | I° Maggio (1-11) | aD | ||
27 GENNAIO - LUNEDI' | ● | Alighieri (17-23) | DS | Mattino |
28 GENNAIO - MARTEDI' | ● | Alighieri (25-37) | DS | Mattino |
● | Cola (4-20) | DS | ||
● | Alighieri (6-18) | DS | Pomeriggio | |
29 GENNAIO - MERCOLEDI' | ● | Alighieri (20-26/1) | DS | Mattino |
● | Alighieri (28-40) | DS | Pomeriggio | |
30 GENNAIO - GIOVEDI' | ● | Cola (24-42 e 27-13) | DS | Mattino |
● | Cola (3-11) | DS | Pomeriggio | |
31 GENNAIO - VENERDI' | ● | Majocchi (NB: civ 7 è sul retro del civ 5) | DS | Mattino |
● | Monti | DS | Pomeriggio | |
● | Boccaccio | DS | ||
● | Petrarca | DS | ||
1 FEBBRAIO - SABATO | ● | I° Maggio (13-27) | aD | Mattino |
4 FEBBRAIO - MARTEDI' | ● | Israeliti (dispari) | DS | Mattino |
● | Tasso (dispari) | DS | Pomeriggio | |
● | Lavinino (29-25) | DS | ||
● | Ariosto (2-4/1) | aA | Mattino | |
● | Ariosto (6-28) | aA | Pomeriggio | |
5 FEBBRAIO - MERCOLEDI' | ● | Lavinino (1-23) | DS | Mattino |
● | Lavinino (2-46) | DS | Pomeriggio | |
● | Cavalieri | DS | ||
6 FEBBRAIO - GIOVEDI' | ● | Meucci | DS | Mattino |
● | Leonardo da Vinci (2-6) | DS | Pomeriggio | |
7 FEBBRAIO - VENERDI' | ● | Volta (9-25) | DS | Mattino |
● | Marescalca (85-51) | DS | ||
● | Marescalca (5-47/4) | DS | Pomeriggio | |
10 FEBBRAIO - LUNEDI' | ● | Galvani (pari e 1-7) | DS | Mattino |
● | Ariosto (dispari) | aA | Mattino | |
● | Alfieri (1-4) | aA | Pomeriggio | |
11 FEBBRAIO - MARTEDI' | ● | Alfieri (5-9) | aA | Mattino |
● | Alfieri (10-11) | aA | Pomeriggio | |
● | Israeliti (pari) | aA | ||
12 FEBBRAIO - MERCOLEDI' | ● | Pacinotti (pari) | DS | Mattino |
● | Malpighi | DS | Pomeriggio | |
15 FEBBRAIO - SABATO | ● | Marescalca (pari) | aD | Mattino |
● | I° Maggio (67-35) | aD | ||
17 FEBBRAIO - LUNEDI' | ● | Tasso (pari) | aA | Mattino |
● | Marconi | aA | Pomeriggio | |
● | Leonardo da Vinci (8-12) | aA | ||
18 FEBBRAIO - MARTEDI' | ● | Righi | aA | Mattino |
● | Spallanzani | aA | ||
● | Volta (2-50) | aA | Pomeriggio | |
● | Copernico | aA | ||
22 FEBBRAIO - SABATO | ● | Torricelli | aD | Mattino |
● | Gioia | aD | ||
● | Einstein (pari) | aD | ||
2 MARZO - LUNEDI' | ● | Volta (52-84) | aA | Mattino |
● | Volta (1-7) | aA | Pomeriggio | |
3 MARZO - MARTEDI' | ● | Galvani (9-19) | aA | Mattino |
● | Galvani (21-35) | aA | Pomeriggio | |
7 MARZO - SABATO | ● | Einstein (3-5-7) | aD | Mattino |
9 MARZO - LUNEDI' | ● | Pacinotti (dispari) | aA | Mattino |
● | Einstein (1) | aA | ||
● | Burgatti | aA | Pomeriggio | |
● | Fermi (1) | aA | ||
10 MARZO - MARTEDI' | ● | Fermi (1/1-15 e pari) | aA | Mattino |
● | Galilei | aA | Pomeriggio | |
● | Parco Reno | aA |